Cameras ShutterOdo can read
270 bodies from Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm. 268 of them expose a count, either in their photos or over USB.
270 shown
Canon 81 bodies
| Model | Type | How | Status | Rated life |
|---|---|---|---|---|
| EOS 10D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 20D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 30D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 40D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 50D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 5D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 5D Mark II | DSLR | USB | Reported | 150,000 |
| EOS 5D Mark III | DSLR | USB | Reported | 150,000 |
| EOS 5D Mark IV | DSLR | Neither | Not available | 150,000 |
| EOS 5DS | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 5DS R | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 60D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 6D | DSLR | USB | Untested | 100,000 |
| EOS 6D Mark II | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 70D | DSLR | USB | Reported | |
| EOS 77D EOS 9000D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS 7D | DSLR | USB | Reported | 150,000 |
| EOS 7D Mark II | DSLR | USB | Tested | 200,000 |
| EOS 80D | DSLR | USB | Mixed | |
| EOS 90D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS D30 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS D60 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Digital Rebel EOS 300D, Kiss Digital | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Digital Rebel XSi EOS 450D, Kiss X2 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Digital Rebel XT EOS 350D, Kiss Digital N | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Digital Rebel XTi EOS 400D, Kiss Digital X | DSLR | USB | Untested | |
| EOS M | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M10 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M100 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M2 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M200 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M3 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M5 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M50 Kiss M | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M50 Mark II Kiss M2 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M6 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS M6 Mark II | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R1 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R10 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R100 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R3 | Mirrorless | USB | Untested | 500,000 |
| EOS R5 | Mirrorless | Photo | Supported | 500,000 |
| EOS R5 Mark II | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R50 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R50 V | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R6 | Mirrorless | Photo | Supported | 300,000 |
| EOS R6 Mark II | Mirrorless | Photo | Supported | |
| EOS R6 Mark III | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R7 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS R8 | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS RP | Mirrorless | USB | Untested | |
| EOS Rebel SL1 EOS 100D, Kiss X7 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel SL2 EOS 200D, Kiss X9 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T100 EOS 4000D, EOS 3000D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T1i EOS 500D, Kiss X3 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T2i EOS 550D, Kiss X4 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T3 EOS 1100D, Kiss X50 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T3i EOS 600D, Kiss X5 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T4i EOS 650D, Kiss X6i | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T5 EOS 1200D, Kiss X70, EOS Hi | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T5i EOS 700D, Kiss X7i | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T6 EOS 1300D, Kiss X80 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T6i EOS 750D, Kiss X8i | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T6s EOS 760D, EOS 8000D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T7 EOS 2000D, EOS 1500D, Kiss X90 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T7i EOS 800D, Kiss X9i | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel T8i EOS 850D, X10i | DSLR | USB | Untested | |
| EOS Rebel XS EOS 1000D, Kiss F | DSLR | USB | Untested | |
| EOS SL3 EOS 250D, Kiss X10 | DSLR | USB | Untested | |
| EOS-1D | DSLR | USB | Untested | |
| EOS-1D Mark II | DSLR | Photo | Supported | |
| EOS-1D Mark II N | DSLR | USB | Untested | |
| EOS-1D Mark III | DSLR | Neither | Not available | |
| EOS-1D Mark IV | DSLR | USB | Reported | 300,000 |
| EOS-1D X | DSLR | USB | Untested | 400,000 |
| EOS-1D X Mark II | DSLR | USB | Untested | 500,000 |
| EOS-1D X Mark III | DSLR | USB | Untested | |
| EOS-1Ds | DSLR | USB | Untested | |
| EOS-1Ds Mark II | DSLR | Photo | Supported | |
| EOS-1Ds Mark III | DSLR | USB | Untested |
Nikon 64 bodies
| Model | Type | How | Status | Rated life |
|---|---|---|---|---|
| D2H | DSLR | Photo | Supported | |
| D2Hs | DSLR | Photo | Tested | |
| D2X | DSLR | Photo | Supported | |
| D2Xs | DSLR | Photo | Supported | |
| D3 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3S | DSLR | Photo | Supported | |
| D3X | DSLR | Photo | Supported | |
| D4 | DSLR | Photo | Supported | |
| D4S | DSLR | Photo | Supported | |
| D5 | DSLR | Photo | Supported | 400,000 |
| D6 | DSLR | Photo | Supported | 400,000 |
| D40 | DSLR | Photo | Supported | |
| D40X | DSLR | Photo | Supported | |
| D50 | DSLR | Photo | Supported | |
| D60 | DSLR | Photo | Supported | |
| D70 | DSLR | Photo | Tested | |
| D70s | DSLR | Photo | Supported | |
| D80 | DSLR | Photo | Supported | |
| D90 | DSLR | Photo | Supported | |
| D200 | DSLR | Photo | Supported | |
| D300 | DSLR | Photo | Supported | |
| D300S | DSLR | Photo | Supported | |
| D500 | DSLR | Photo | Supported | 200,000 |
| D600 | DSLR | Photo | Supported | |
| D610 | DSLR | Photo | Supported | |
| D700 | DSLR | Photo | Supported | |
| D750 | DSLR | Photo | Supported | 150,000 |
| D780 | DSLR | Photo | Supported | |
| D800 | DSLR | Photo | Supported | |
| D800E | DSLR | Photo | Supported | |
| D810 | DSLR | Photo | Supported | 200,000 |
| D810A | DSLR | Photo | Supported | |
| D850 | DSLR | Photo | Supported | 200,000 |
| D3000 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3100 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3200 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3300 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3400 | DSLR | Photo | Supported | |
| D3500 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5000 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5100 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5200 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5300 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5500 | DSLR | Photo | Supported | |
| D5600 | DSLR | Photo | Supported | |
| D7000 | DSLR | Photo | Supported | |
| D7100 | DSLR | Photo | Supported | |
| D7200 | DSLR | Photo | Supported | |
| D7500 | DSLR | Photo | Supported | 150,000 |
| Df | DSLR | Photo | Supported | |
| Z 5 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 5II | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 6 | Mirrorless | Photo | Supported | 200,000 |
| Z 6II | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 6III | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 7 | Mirrorless | Photo | Supported | 200,000 |
| Z 7II | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 8 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 9 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 30 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 50 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z 50II | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z fc | Mirrorless | Photo | Supported | |
| Z f | Mirrorless | Photo | Supported |
Sony 61 bodies
| Model | Type | How | Status | Rated life |
|---|---|---|---|---|
| α68 ILCA-68 | SLT | Photo | Supported | |
| α77 II ILCA-77M2 | SLT | Photo | Supported | |
| α99 II ILCA-99M2 | SLT | Photo | Supported | |
| α1 ILCE-1 | Mirrorless | Photo | Supported | 500,000 |
| α1 II ILCE-1M2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α3000 ILCE-3000 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α5000 ILCE-5000 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α5100 ILCE-5100 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6000 ILCE-6000 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6100 ILCE-6100 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6300 ILCE-6300 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6400 ILCE-6400 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6500 ILCE-6500 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6600 ILCE-6600 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α6700 ILCE-6700 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7 ILCE-7 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7C ILCE-7C | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7C II ILCE-7CM2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7CR ILCE-7CR | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7 II ILCE-7M2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7 III ILCE-7M3 | Mirrorless | Photo | Supported | 200,000 |
| α7 IV ILCE-7M4 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7 V ILCE-7M5 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R ILCE-7R | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R II ILCE-7RM2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R III ILCE-7RM3 | Mirrorless | Photo | Supported | 500,000 |
| α7R IIIA ILCE-7RM3A | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R IV ILCE-7RM4 | Mirrorless | Photo | Supported | 500,000 |
| α7R IVA ILCE-7RM4A | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R V ILCE-7RM5 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7R VI ILCE-7RM6 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7S ILCE-7S | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7S II ILCE-7SM2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α7S III ILCE-7SM3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α9 ILCE-9 | Mirrorless | Photo | Supported | 500,000 |
| α9 II ILCE-9M2 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| α9 III ILCE-9M3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| FX3 ILME-FX3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| FX30 ILME-FX30 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-3 NEX-3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-3N NEX-3N | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-5 NEX-5 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-5N NEX-5N | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-5R NEX-5R | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-5T NEX-5T | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-6 NEX-6 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-7 NEX-7 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-C3 NEX-C3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| NEX-F3 NEX-F3 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| SLT-A33 SLT-A33 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A35 SLT-A35 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A37 SLT-A37 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A55 SLT-A55 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A57 SLT-A57 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A58 SLT-A58 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A65 SLT-A65 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A77 SLT-A77 | SLT | Photo | Supported | |
| SLT-A99 SLT-A99 | SLT | Photo | Supported | |
| ZV-E1 ZV-E1 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| ZV-E10 ZV-E10 | Mirrorless | Photo | Supported | |
| ZV-E10 II ZV-E10M2 | Mirrorless | Photo | Supported |
Pentax 33 bodies
| Model | Type | How | Status | Rated life |
|---|---|---|---|---|
| 645D | DSLR | Photo | Supported | |
| 645Z | DSLR | Photo | Supported | |
| K-1 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-1 Mark II | DSLR | Photo | Supported | |
| K-3 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-3 II | DSLR | Photo | Supported | |
| K-3 Mark III | DSLR | Photo | Supported | |
| K-3 Mark III Monochrome | DSLR | Photo | Supported | |
| K-30 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-5 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-5 II | DSLR | Photo | Supported | |
| K-5 II s | DSLR | Photo | Supported | |
| K-50 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-500 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-7 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-70 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-S1 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-S2 | DSLR | Photo | Supported | |
| K-m | DSLR | Photo | Supported | |
| K-r | DSLR | Photo | Supported | |
| K-x | DSLR | Photo | Supported | |
| K100D | DSLR | Photo | Supported | |
| K100D Super | DSLR | Photo | Supported | |
| K10D | DSLR | Photo | Tested | |
| K110D | DSLR | Photo | Supported | |
| K2000 | DSLR | Photo | Supported | |
| K200D | DSLR | Photo | Supported | |
| K20D | DSLR | Photo | Supported | |
| KF | DSLR | Photo | Supported | |
| KP | DSLR | Photo | Supported | |
| *ist DL | DSLR | Photo | Supported | |
| *ist DL2 | DSLR | Photo | Supported | |
| *ist DS2 | DSLR | Photo | Supported |
Fujifilm 31 bodies
| Model | Type | How | Status | Rated life |
|---|---|---|---|---|
| X-T1 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T2 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T3 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T4 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T5 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T10 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T20 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T30 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T30 II | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-T50 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-H1 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-H2 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-H2S | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-Pro2 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-Pro3 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-E3 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-E4 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-E5 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-S10 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-S20 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X-M5 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X100F | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X100V | Mirrorless | Photo | Likely | |
| X100VI | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 50S | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 50R | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 50S II | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 100 | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 100S | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 100 II | Mirrorless | Photo | Likely | |
| GFX 100RF | Mirrorless | Photo | Likely |
What the statuses mean
- Tested: read successfully with ShutterOdo on a real file or camera.
- Supported: ExifTool 13.42, the reader ShutterOdo uses, decodes the count for this model.
- Reported: owners read the counter over USB with gphoto2, which uses the same method.
- Likely: recent bodies from the line record it, but it hasn't been confirmed on this model.
- Mixed and Untested: USB results vary or haven't come in yet. Trying is safe because the connection only reads.
Tried a camera that isn't marked tested? Email the technical log from the checker to [email protected] and we'll update the list.